Formation H0/B0Préparation à l'habilitation électrique H0 / B0 / H0V (personnel non électricien), conforme aux prescriptions de la norme NF C 18-510 et du code du travail (art. R.4544-9 et R.4544-10). Touchez un module pour l'ouvrir.
Le code du travail impose que les opérations sur les installations électriques, ou dans leur voisinage, soient réalisées par des travailleurs habilités (art. R.4544-9). L'habilitation est délivrée par l'employeur après une formation théorique et pratique et une évaluation (art. R.4544-10), selon les modalités de la norme NF C 18-510.
| Texte | Rôle |
|---|---|
| Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 | Texte fondateur : il a abrogé le décret de 1988 et créé les articles R.4544-1 à R.4544-11 du code du travail. |
| C. trav. R.4544-9 | Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être réalisées que par des travailleurs habilités. |
| C. trav. R.4544-10 | L'habilitation est délivrée par l'employeur, après formation ; il remet un carnet de prescriptions et le complète, si besoin, d'instructions de sécurité particulières. |
| C. trav. R.4544-11 | Les travailleurs indépendants et les employeurs qui opèrent eux-mêmes sont soumis aux mêmes exigences. |
| Arrêté du 5 juillet 2024 | Texte en vigueur : il désigne les normes recommandées — NF C 18-510 (janvier 2012) + amendement A1 (février 2020), et NF C 18-550 (août 2015) pour les véhicules électriques ou hybrides. Il a abrogé l'arrêté du 20 novembre 2017 (qui avait lui-même remplacé celui du 26 avril 2012). |
Enfin, tout cela s'inscrit dans l'obligation générale de sécurité de l'employeur (art. L.4121-1) et les principes généraux de prévention (art. L.4121-2) : éviter le risque, l'évaluer, le combattre à la source, privilégier les protections collectives, former et informer.
| Caractère | Signification | Pour vous |
|---|---|---|
| 1ʳᵉ lettre | Domaine de tension : B = basse et très basse tension, H = haute tension | B et/ou H selon l'environnement de travail |
| Chiffre | 0 = travaux d'ordre NON électrique | 0 : vous n'intervenez jamais sur l'électricité |
| Lettre additionnelle | V = autorisé à travailler dans la zone de voisinage renforcé haute tension | H0V le cas échéant |
Deux niveaux pour le personnel non électricien : exécutant (respecte les instructions et les limites) et chargé de chantier (dirige les travaux d'ordre non électrique et veille à la sécurité de l'équipe).
| Intensité (ordre de grandeur) | Effet |
|---|---|
| 0,5 mA | Seuil de perception |
| ≈ 10 mA | Contraction musculaire — impossibilité de lâcher (« seuil de non-lâcher ») |
| ≈ 30 mA | Paralysie des muscles respiratoires |
| > 40 mA | Risque de fibrillation cardiaque, selon la durée de passage |
Source : INRS, ED 6127 « L'habilitation électrique ». La gravité dépend de l'intensité, de la durée de passage et du trajet du courant dans le corps.
| Domaine | Tension | Exemples |
|---|---|---|
| TBT — très basse tension | ≤ 50 V | Éclairage 12/24 V, chantiers humides |
| BT — basse tension | 50 à 1 000 V | 230/400 V des bâtiments et coffrets de chantier |
| HTA | 1 000 à 50 000 V | Ligne 20 000 V de distribution |
| HTB | > 50 000 V | Lignes de transport 63 à 400 kV |
| Limite | Distance | Ce que ça change pour le H0/B0 |
|---|---|---|
| Zone de voisinage simple (jusqu'à 50 000 V) | 3 mètres des pièces nues sous tension | Accessible au H0/B0 dans le cadre de sa mission |
| Zone de voisinage simple (> 50 000 V) | 5 mètres | Idem — distances aussi utilisées pour les engins |
| Zone de voisinage renforcé BT | moins de 30 cm des pièces nues BT | INTERDITE au H0/B0 (réservée aux habilités « V » ou électriciens) |
NF C 18-510 (valeurs reprises par l'INRS, ED 6127).
| Acteur | Rôle |
|---|---|
| Chargé d'exploitation électrique | Responsable de l'ouvrage ; délivre accès et autorisations |
| Chargé de consignation | Met l'ouvrage en sécurité (consignation) et le certifie |
| Chargé de chantier (H0/B0) | Dirige les travaux d'ordre NON électrique, balise la zone, surveille son équipe |
| Exécutant (H0/B0) | Réalise sa tâche dans les limites fixées, applique les instructions |
Les vidéos de tiers sont diffusées via le lecteur YouTube officiel de leurs auteurs, qui en restent propriétaires ; elles ne sont ni ré-hébergées ni modifiées (simple intégration du lecteur officiel) et peuvent cesser d'être disponibles à leur initiative. Chaque vidéo est créditée de son auteur dans son intitulé ci-dessus. Les textes de cours ont été rédigés par ONN/OFF Studio d'après les sources officielles citées, sans reproduction intégrale d'un document tiers ; questionnaires, mises en forme et plateforme : © ONN/OFF Studio.